Izbrani nasveti
•01. Februar 2021
- V letu 2021 bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za gospodarstvo namenilo skoraj 660 milijonov evrov sredstev, od tega bo skoraj 250 milijonov evrov nepovratnih.
Na evropskih razpisih so na voljo nepovratna sredstva. Letos se prične financiranje dveh instrumentov EU: Next Generation EU (do 2024) in večletni finančni okvir (do 2027).
- Prvi roki za prijave tečejo že v tem mesecu.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) načrtuje v letu 2021 za gospodarstvo nameniti 659,3 milijona evrov sredstev. Od tega bo 248,8 milijona evrov nepovratnih, 410,5 milijona evrov pa povratnih spodbud. Vse podrobnosti za 2021 še niso znane, saj je načrt še v pripravi, znana pa so področja, ki jih namerava MGRT z novimi razpisi podpreti, pravi Kristina Kočet Hudrap, ustanoviteljica svetovalnega podjetja Tiko Pro, ki je specializirano za pomoč podjetjem in organizacijam pri pridobivanju sredstev in je tudi član SBC.
EU sredstva so "nepovratna" zato, ker gre za zasledovanje ciljev EU, zato je potrebno uskladiti strateške cilje podjetja s cilji EU. Ideje naj bodo jasne in konkretne, tako na državni kot na EU ravni. Pomemben je končni načrtovani učinek podjetja. Slovenija je deljena na 2 kohezijski regiji, Vzhod in Zahod. Vzhodna regija je bolj podprta.
Letos se prične financiranje dveh instrumentov EU:
- Next Generation EU, do 2024 (React EU; JTF - Sklad za pravičen prehod; RRF - sklad za okrevanje in odpornost; Razvoj podeželja),- Večletni finančni okvir, do leta 2027 (programiranje po ciljih politik in specifičnih ciljih, nabor vsebin je pripravljen, se deli na V in Z regijo).
Temeljni cilj vseh teh razpisov je "zeleno", torej izboljšan vpliv na okolje. Trenutno najaktualnejši je načrt za okrevanje in odpornost (sprejet zaradi pandemije), v katerem je za 3,6 milijarde posojil in 2,1 milijarde nepovratnih sredstev.
Najavljeni razpisi za pridobitev sredstev v letu 2021
Nepovratna sredstva (navedena je skupna vsota na razpolago za Slovenijo)
RAZPIS | ZAČETEK RAZPISA | VIŠINA | UPRAVIČENCI | UPRAVIČENI STROŠKI | POSEBNOSTI, POGOJI |
Eurostars 2021* | februar | 1,5 mio. eur | vsa podjetja (poudarek na MSP) | RR projekti | 2 organizaciji iz 2 različnih držav |
Eureka 2021* | marec | 2,5 mio eur | vsa podjetja (poudarek na MSP) | RR | 2 organizaciji iz 2 različnih držav |
projekti | |||||
Digitalizacija in digitalna transformacija | marec | 30 mio eur | MSP podjetja | stroški nakupa opredmetenih ter neopredmetenih osnovnih sredstev | zunanji izvajalci, v manjši meri stroški plač |
COVID — 19 —Likvidnost MSP gostinstvo in turizem | marec | 36,2 mio eur | MSP podjetja iz sektorja gostinstvo in turizem | pavšalni znesek do največ 9.999,00 eur | |
2021 | |||||
Spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj na tujih trgih | februar | 2 mio eur | za turistične agencije ter organizatorje potovanj na tujih trgih | spodbuditi incoming potovalnih agencij, za okrepitev prihoda turistov v Slovenijo | |
Spodbude za zagon podjetji P2 v letu 2021 | marec | 2 mio eur | MSP podjetja, ki bodo mlajša od 18 mesecev | ||
Planinske koče | marec | 5 mio eur | podjetja, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in so bili vpisani v register planin. objektov na dan 1.1.2020 | energetska sanacija objektov | |
Socialna podjetja | marec do december | ||||
Razvoj kompetenc na razvoju lesarstva | april | 0,6 mio eur | MSP | upravičeni stroški: plače | |
Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih | junij | 50 mio eur | gorski centri | zagotovitev celoletne turistične dejavnosti | |
centrov | |||||
Vavčer za raziskovalce | september | vsa podjetja | sofinancirale se bodo plače raziskovalnega osebja | ||
Vavčerji | november | MSP | do 9.999,00 eur za en vavčer | ||
Prehod v krožno gospodarstvo ter nizko ogljično | 5 mio eur | subvencije za investicije v podjetjih | |||
družbo | |||||
Zakon o velikih investicijah - neposredna potrditev na vladi | lahko gre zgolj za ohrananje delovnih mest | investicije nad 12 mio. evr | Če je investicija pod 12 mio evr, se glede na sektor zavežete k novim delovnim mestom. | ||
Nepovratna sredstva za predelavo kmetijskih izdelkov v prehrambene izdelke | podjetja vseh velikosti | investicije | do 2,5 mio. evr subvencije | ||
* še 3-letni projekti, financiranje med 40% do 60%, do 100.000,00 eur subvencije na podjetje na leto v Sloveniji. | |||||
** 60% subvencije, do 100.000,00 eur, 1 leto trajanje projekta | |||||
Povratna sredstva
RAZPIS | ZAČETEK RAZPISA | VIŠINA | UPRAVIČENCI | UPRAVIČENI STROŠKI | POSEBNOSTI, POGOJI |
Krožno gospodarstvo | prva polovica leta 2021 | SID banka | vsa podjetja | investicije | |
P1 plus | marec | SPS | MSP podjetja | investicije ter obratna | |
sredstva | |||||
Brezobrestni mikro krediti | marec | SPS do 100.000,00 eur | zavarovanje: menice | investicije ter obratna sredstva | možnost prijave 2x letno, torej skupni limit 200.00000 eur |
Posojila za turizem in gostinstvo s poroštvom države |
Odprti razpisi za pridobitev sredstev v letu 2021
RAZPIS | ZAČETEK RAZPISA | VIŠINA | UPRAVIČENCI | UPRAVIČENI STROŠKI | POSEBNOSTI, POGOJI |
E-poslovanje | rok 1.10.2021 | 30.000,00 eur subvencije, 70% | MSP | Stroški: spletna stran, spletna trgovino, video, izobraževanje, elektronska izmenjava med partnerji, digitalni nastop na sejmih. | |
Krepitev blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov | rok 30.9.2021 ter 30.9.2022 | 100.000,00 eur subvencije, 75% | samo MSP iz V regije | Stroški: najem razstavnega prostora, ureditev le tega, vse | |
promocijske aktivnosti, ki potekajo preko lokalnega agenta. | |||||
Sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na | rok 14.5.2021 ter 3.9.2021 | med 70% do 75% subvencije | MSP podjetja | Strošek: (65,2 eur * m2) + 5.313,06 eur | |
mednarodnih sejmih v tujini | |||||
Sofinanciranje razvoja za MSP podjetja za nove lesne | rok 15.2.2021, 15.5.2021 ter 15.9.2021 | Subvencija: 20%—45%, med 50.000,00 do 500.000,00 eur. | Stroški: nakup opredmetenih ter neopredmetenih osnovnih | ||
produkte | sredstev. | ||||
Energetske sanacije v gostinstvu ter turizmu | rok 30.11.2021 | do 70% subvencije, do 200.000,00 eur | MSP podjetja iz V regije ter obmejne občine | ||
Eko sklad | do porabe sredstev | do 20% subvencije (do 200.000,00 eur) ter 80% brez | različni ukrepi s področja energetske sanacije stavb + nakup strojev. | ||
obretnega kredita (do 2 mio eur) |
*Dobro je tudi vedeti, da ima SID banka odprtih veliko linij za kreditiranje!
Predstavitev programa Horizon Europe - največji svetovni sklad za inovacij
Gre za največji program EU za raziskave in razvoj (100 milijard eur). Višina subvencije znaša med 70% do 100% + 25% dodatno na stroške plač kot pavšalni stroški. Financirajo se projekti od 5 mio eur naprej, vsebina pa naj bi bila inovacija na globalnem nivoju. Dodatno mora iti za kolaborativne projekte, kjer partnerstvo zajema med 8 do 15 sodelujočih podjetij/organizacije iz vsaj t3 različnih držav.
Obstaja še EIC Accelerator, ki je edini razpis z možnostjo samostojne prijave. Višina subvencije je do 2,5 mio eur + 15 mio eur tveganega kapitala. Rok za prijavo je v juniju 2021.
Nasvet je bil predstavljen na SBC Webinarju, ki je 21. januarja 2021 potekal v organizaciji SBC s partnerskim podjetjem Tiko Pro d.o.o.
Vabljeni k ogledu posnetka webinarja.