Aktualno
•12. Marec 2020
Navajamo seznam finančnih ukrepov, ki jih je Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in drugimi institucijami pripravil za blažitev posledic koronavirusa. Ukrepi predvidevajo 115 milijonov € sredstev.
- Nov instrument: Likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge
| Likvidnostni kredit (P7C) | |
| Višina razpisa: | 25 milijonov € |
| Datum objave: | 27. 03. 2020 |
| Finančni instrument: | likvidnostni kredit |
| Višina kredita: | od 40.000 do 125.000 € |
| Namen: | odprava likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja |
| Upravičenci: | Mikro, mala in srednja podjetja (tudi zadruge in s.p.) (morebitni dodatni pogoji bodo objavljeni v razpisu) |
| Okirno število prejmnikov: | 200-400 |
| Sektorji: | Prioritetno: - hotelirstvo, - gostinstvo, - turistične storitve, - dobavne verige za avtomobilsko industrijo, - storitve transporta - ostala predelovalna dejavnost |
| Zavarovanje: | osebne menice lastnika ali direktorja |
| Moratorij: | 4 mesece |
| Doba vračila: | 7 mesecev |
| Obrestna mera: | 1,75 % letno |
- Aktualni instrumenti Slovenskega podjetniškega sklada in njihove prilagoditve
| Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero (P1 2020) | |
| Višina razpisa: | 80 milijonov € |
| Datum objave: | 20 .03. 2020 |
| Finančni instrument: | garancija za zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero |
| Višina kredita: | do 1 milijon € oziroma do 100.000 € za premagovanje posledic širjenja koronavirusa |
| Namen: | zavarovanje bančnih kreditov za investicije (do 1 milijon €) oz. s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev zaradi koronavirusa (do 100.000 € kredita) |
| Upravičenci: | MSP z do 250 zaposlenimi |
| Okirno število prejmnikov: | 400 |
| Sektorji: | predelovalna dejavnost oziroma za premagovanje posledic širjenja korona virusa: vse panoge |
| Zavarovanje: | v skladu s kreditno pogodbo |
| Moratorij: | 2 leti |
| Doba vračila: | 10 let |
| Obrestna mera: | ugodnejša od tržne |
| Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih (z visoko brezposelnostjo in obmejna območja) (P7R 2020) | |
| Višina razpisa: | 12,997 milijonov € (od tega 4,54 milijonov € za območja z visoko brezposelnostjo in 8,457 milijonov € za obmejna območja) |
| Datum objave: | 27. 12. 2019 |
| Finančni instrument: | mikrokredit |
| Višina kredita: | od 5.000 do 25.000 € (podjetje lahko prejme 2x 25.000 € v enem letu) |
| Namen: | - materialne investicije (nakup gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov) - nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc) - obratna sredstva (plače, stroški materiala, trgovskega blaga,..) |
| Upravičenci: | mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev |
| Okirno število prejmnikov: | 520 |
| Sektorji: | vsi sektorji, razen izjem v skladu z razpisom |
| Zavarovanje: | 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 |
| Moratorij: | do 6 mesecev na odplačilo glavnice |
| Doba vračila: | 1 do 5 let |
| Obrestna mera: | 1,1 % letno |
| Drugo: | brez stroškov odobritve in vodenja kredita |
*Navedeni so predvideni pogoji instrumentov in se lahko v razpisu tudi spremenijo.
- odpiranja pri javnem razpisu za Posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP
Slovenski podjetniški sklad bo odpiranja pri javnem razpisu Posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP prestavil predvidoma na letošnjo jesen.